제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 급상승: | 20X / 36X | 렌즈: | f=4.7mm-94mm |
|---|---|---|---|
| 해결: | 10: 02 | 픽셀: | 2.0/5.0MP |
| 비디오 아케이드: | H.264/H.265M-JPEG | 감시 투어: | 3 그룹 |
| 소비 전력: | ≤15W | 자료: | 두 배 금속 상자 |
| 하이 라이트: | pan tilt security camera,ip pan tilt zoom camera |
||
방수 IP66 두 배 금속 상자 20X/30X 광학적인 급상승 HD IP 옥외 높은 PTZ 돔 사진기
특징
* 지원 P2P 기능
* Laser+IR 최대 거리는 150M입니다
* 지원 20/36X Optial 급상승은, 가득 차있는 초점을 지원합니다
* 지원 onvif, 제일 겸용성
* DAHUA, HIKVISION, XM, UC2, AEVISION의 공정표와 호환이 되는
* 작동 온도 -40℃+60℃
* 지원 RTSP와 H.264/MJPEG 3 증기 기호화, 지원 영상 출력
* 이중 체계 백업, 결함 각자 회복, 지원 A-B, partol 및 다른 기능
* 지원 일시적인 전압 6000V의 번개 큰 파도 보호
* PWM 자동 통제 IR LED의 저열 광도 균등성, 적외선 램프 수명 연장
명세
| 모형 아니. | WS-BT86 | ||
| DSP | HI3516C | HI3516D | HI3516D |
| 감지기 | IMX323 2.0MP | AR0521 5.0MP | Panasonic34229 2.0MP |
| 해결책 | HD: 1080p/30fps, 1080p/25fps | 2592* 1944@15fps 2592* 1944@22fps | 1920* 1080@25fps 1920* 1080@30fps |
| 급상승 | 20X | 20X | 36X |
| 렌즈 | f=4.7mm-94mm | f=4.7mm-94mm | f=4.6mm-165mm |
| 힘 | DC12V3A | ||
| 네트워크 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, 사용자 데이터그램 프로토콜, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P | ||
| 네트워크 안전 | HTTPS, 802.1X의 IP 주소 거르기 | ||
| 팬 회전 속도 | 300°/s | ||
| 경사 회전 속도 | 80°/s | ||
| 자동 통제 IR LED | PWM | ||
| 자동 손가락으로 튀김 | 수평한 360°, 수직 93° | ||
| A-B 검사 | 풀그릴 사용자 | ||
| 기계적인 영 구경측정 | 지원 | ||
| 초점 | 5.35mm~96.3mm/4.6~ 152mm/5.4mm-97mm | ||
| 영상 | H.264/H.265M-JPEG | ||
| 오디오 | G711, PCM | ||
| 이동할 수 있는 APP | 인조 인간, IOS Hisee | ||
| 미리 설치 점 | 220 | ||
| 감시 투어 | 3명 그룹 | ||
| 감시 점 | Max.16 점, 사용자가 선택가능한 망설임 시간 | ||
| 작용 온도 | 실내: 옥외 0°~ +40°: -40°~ +60° | ||
| 가동 메뉴 | 영어 | ||
| 자동 통제 IR LED | PWM | ||
| IR 거리 | 150 미터까지 | ||
| 소프트웨어 통제 | IE, CMS의 관리 플랫폼 | ||
| 전력 소비 | ≤15W | ||
| 번개 보호 | 일시적인 전압 6000V | ||
| 크기 | W330mm*D330mm*H520mm | ||
| 무게 | N.W 1.65KG/G.W 2.38KG | ||
| 관련 확인 | IP66의 세륨, FCC, RoHs | ||
차원 그림
![]()
![]()
담당자: Nancy