제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| IR 거리: | 10m 20m | 카메라: | 10: 02 |
|---|---|---|---|
| nvr: | 4 수로 | 디스플레이: | 10.1 인치 |
| 비디오 압축: | H.264의 | 사진기 IP 부호: | IP65 |
| 기록적인 저장: | HDD/Network | 패킹 무게: | 6 KG |
| 강조하다: | IP 감시 사진기 체계,wifi 감시 카메라 체계 |
||
10.1” Monitor/WS-NVR430-20를 가진 P2P 4 채널 Wireless1080P IR ONVIF IP 사진기 NVR 장비
LCD NVR 명세
| 체계 | 전시 크기 | 10.1 인치 |
| 해결책 | 1024년 (H) x 600 (V) | |
| Lumiannce | 250cd/m ² | |
| NVR & 사진기 | 신호 전송 형태 | 타전하는 지원 무선 |
| 주파수 영역 | 2.4G 와이파이 | |
| 지원되는 사진기 | 4개의 수로 | |
| 연결 형태 | (선택) 반복기 | |
| 무선 현관의 벨 (Opional) | 전력 공급 | 각자 - 생성 |
| 주파수 영역 | 433Mhz/315MHz | |
| 반지 | 25의 대위법 ringtones | |
| 체계 | 주처리 장치 | Hi3520D |
| 운영 체계 | 끼워넣어진 리눅스 | |
| 시스템 자원 | 동시 다중채널 순간 기록, 재생, 네트워크 가동, USB 백업 | |
| 공용영역 | 통신수 공용영역 | 도표 메뉴 가동 공용영역, 지원 쥐 가동 |
| 시사 | 1/4의 스크린 | |
| 영상 | 영상 입력 (CAM) | 4 x 1080P/960P/720P |
| 영상 압축 | H.264 | |
| 기록 해결책 | D1/960H/720P/960P/1080P | |
| 오디오 | 오디오 압축 | G.711A |
| 음성 감시 | 선택 | |
| 기록 & 재생 | 기록 형태 | Manual>Alarm>Dynamic Detection>Timing |
| 국부적으로 환불 | 4 x 720P | |
| 검색 모드 | 시간/달력/사건/채널까지 찾으십시오 | |
| 저장 & 백업 | 공간 직업 | 영상: CIF 4 - 5G/day x 수로, D18 - 10G/day x 수로; 960H 12G - 20G/Day x 수로 720P 20-30G/Day x 수로; 1080p - 40G/day x 수로; 오디오: 691.2M/day x 수로 |
| 기록적인 저장 | HDD/Network | |
| 지원 형태 | 네트워크 백업, USB 하드 디스크 | |
| 외부 | 안테나 | 붙박이 |
| 네트워크 인터페이스 | 1개의 x RJ45 10M/100M의 각자 적응 | |
| USB 공용영역 | 1 x USB2.0 항구 | |
| HDD | 2.5" 선택 HDD: 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB 1 SATA (각 디스크를 위한 4TB까지) |
|
| 일반 | ONVIF | 지원 |
| 네트워크 프로토콜 | 지원 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, 이메일, IP 수색, 경보 센터, 등. | |
| 전력 공급 | DC12V/2A | |
| 전력 소비 | 15W의 밑에 (를 포함하여 HDD) | |
| 일 환경 | 온도: - 50° - +55°의 습도: 10% -90%, Atm: 86kpa - 106kpa | |
| 차원 | 288mm (W) x 252mm (H) (대에) | |
| 무게 | 1kg의 밑에 (HDD/Without 패킹에) |
사진기 명세
| 해결책 | 2.0 메가픽셀 | 1.3 메가픽셀 | 1.0 메가픽셀 |
| 감지기 | 1/3" 검사 감지기 | 1/4" 검사 감지기 | |
| S / N 비율 | Abovve 39.1dB | ||
| 해결책 | 1920년 x 1080 16:9 | 1280년 x 960 4:3 | 1280년 x 720 16:9 |
| 최소한도 조명 | 색깔: 0.1 럭스; B/W: 0.01Lux | ||
| 렌즈 | 3.6/6mm | ||
| OSD | 날짜 시간 & 제목 | ||
| 일 & 밤 | 자동차/색깔/B/W | ||
| 3D - DNR | 자동 | ||
| 거울/손가락으로 튀김 | 온/오프 | ||
| 기밀 지역 대피소 | 선택할 수 있는 4 지역 | ||
| 똑똑한 시내 | - 시내는 이중으로 합니다: 1920년 x 1080@15fps 640 x 480@15fps |
이중 시내: 1280년 x 960@15fps 640 x 360@15fps |
이중 시내: 1280년 x 720@15fps 640 x 360@15fps |
| 힘 | DC12V - 1A | ||
| 전력 소비 | 6W의 밑에 | ||
| 항구 | RJ45/WIFI802.11 b/g/n | ||
| 비바람에 견디는 등급 | IP65 | ||
| 작동 tem/습도 | - 10°C - + 50°C/30%에서 80% RH | ||
| 저장 tem/습도 | - 20°C - + 60°C/20%에서 90% RH | ||
| 차원 (mm) |
205 (L) x 70 (W) x 55의 (H) mm |
||
담당자: Mrs. Nancy
전화 번호: 86-755-26007301
팩스: 86-755-23324921